校网讯(通讯员 王筠)7月17日,在武汉科技大学举办的第八届“飞梦达杯”湖北省大学生物理实验创新设计竞赛决赛结果揭晓,我校学子斩获一等奖2项、二等奖9项、三等奖4项、优秀奖7项的好成绩,获奖学生分别来自十大赌博正规信誉网址下载的电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、材料物理和物理学等专业。
2023年第八届“飞梦达杯”湖北省大学生物理实验创新设计竞赛
湖北第二师范学院获奖名单统计表
序号 | 获奖等次 | 获奖作品名称 | 参赛学生成员 | 指导教师 |
1 | 一等奖 | 基于涵道风扇气动特性的不倒杆实验(命题类) | 王艺,杨欣怡,曾依婷,骆一涛,陈宜城 | 王筠,黄靓 |
2 | 一等奖 | 用于人体运动监测的导电海绵柔性传感器(命题类) | 王顺权,雷芯,王钊阳,吴章茂,张晨 | 马云秀,吉紫娟 |
3 | 二等奖 | 不倒的杆(命题类) | 何丽航,陆宗,赵春林,陈艳荣,张雪 | 冯国强,马晓萌 |
4 | 二等奖 | 《碳纳米管碳系油墨的导电性测量》(命题类) | 周威,李慧琴,殷丹妮,向宇晗,陶珍增 | 李丹,马云秀 |
5 | 二等奖 | 利用光敏电阻电阻率与光照度的关系测量照度系数(命题类) | 王钰然,张迪,舒子博,骆秀韬 | 汪川惠,李杰 |
6 | 二等奖 | 利用金属材料电阻率与温度的关系测量温度系数(命题类) | 骆秀韬,罗丽,陈俐俐,曾梓鹏,蒋玉茹 | 汪川惠,杨辉 |
7 | 二等奖 | 激光散斑测量表面粗糙度(命题类) | 陈伟彬,关森文,胡新芳,黄涛,游政 | 郑秋莎,童爱红 |
8 | 二等奖 | 热辐射扫描成像实验装置(命题类) | 魏萌,周贝,刘信芳,詹正吉,黄扬康 | 冯国强,刘丹 |
9 | 二等奖 | 复杂结构的衍射与干涉光强分析(命题类) | 李雄俊,代亚军,朱明月,王硕,饶海璐 | 杨辉,陈欣琦 |
10 | 二等奖 | 蜡烛热辐射实验(命题类) | 许丰,刘子烨,潘鑫,刘康,李康颖, | 杨辉,黄靓 |
11 | 二等奖 | 非线性电路混沌现象的实验研究(讲课类) | 覃文杰,韩雨婷,陈旭佳 | 胡森,杨辉 |
12 | 三等奖 | 复杂结构干涉与衍射---全息照相实验研究(命题类) | 吴肖媛,盛笑,胡杨威,李慧琴,王珂欢 | 王筠,郑秋莎 |
13 | 三等奖 | 变温情况下Li-S正极材料导电性的测试(命题类) | 蒋玉茹,尚星瑶,王洪佳,万子罕,聂秋瑜 | 李杰,杨辉 |
14 | 三等奖 | 角动量守恒微课视频(命题类) | 刘坤,郑艺美,范一丹,舒拉娜 | 张祖满,胡森 |
15 | 三等奖 | 用牛顿环测定透镜的曲率半径(讲课类) | 谭玉辉,熊圆梦,王嘉谊 | 张祖满,杨辉 |
16 | 优秀奖 | 双缝干涉与单缝衍射综合实验装置(自选类) | 蒋湘琳,徐赐波,汪倩,杨彩芹,李林语 | 冯国强,吉紫娟 |
17 | 优秀奖 | 《根据电磁感应原理测量磁铁的磁感应强度》(自选类) | 梅剑锋,曹行行,韩发宇,吴诗敏 | 祁红艳,谈伟伟 |
18 | 优秀奖 | 测量液体导电性的实验研究(命题类) | 胡杨威,鲁绍辉,曾潇,薛聪,欧阳江铃 | 王筠,刘丹 |
19 | 优秀奖 | 静电屏蔽(命题类) | 尚星瑶,蒋玉茹,柳宇轩,李子康,关圆媛 | 杨辉,李杰 |
20 | 优秀奖 | 知而行之,叩问天穹——在航天征途里,看第一宇宙速度与潮汐锁定(命题类) | 曹行行,李若芊,张亦潇,李佳如,张童 | 谈伟伟,张祖满 |
21 | 优秀奖 | 洛希极限(自选类) | 邓玉江,王纯,骆秀韬,张郭,肖博洋 | 杨辉,李杰 |
22 | 优秀奖 | 物理教学资源——静电场模拟程序(自选类) | 张钰,陈楠黄玉,江梓萱,李洁菲,姚甜甜 | 张祖满,高亚鑫 |
据悉,我省44所高校参加了此次比赛,报送599项参赛作品,根据省教育厅获奖比例规定,经评委线上认真评审,确定163项作品进入现场决赛(其中命题类84项、自选类50项、讲课类29项),我校共有11项参赛作品进入决赛,是参赛的44所高校中进入决赛作品最多的高校。此外,湖北第二师范学院、中国地质大学(武汉)、华中师范大学、武汉理工大学、湖北师范大学、武汉科技大学等9所高校获优秀组织奖。(新闻中心编辑 程丽鹃)