2021级电子信息类全体同学:
根据《十大赌博正规信誉网址下载2021级电子信息类大类招生专业分流工作方案中“专业分流”中第(2)条之规定,现将分班结果公布如下。
光电信息科学与工程, 共计33人 | |||
姓名 | 学号 | 原班级 | 分配专业 |
李东霆 | 2150701007 | 21级电子信息类1班 | 光电信息科学与工程 |
汪文俊 | 2150701020 | 21级电子信息类1班 | 光电信息科学与工程 |
蒋湘琳 | 2150701035 | 21级电子信息类1班 | 光电信息科学与工程 |
林崇文 | 2150701046 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
陈德斯 | 2150701047 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
易家泰 | 2150701049 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
胡雨星 | 2150701050 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
罗震 | 2150701053 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
胡杨威 | 2150701055 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
姜浩然 | 2150701060 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
向宇晗 | 2150701061 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
王艺 | 2150701063 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
汪倩 | 2150701064 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
郭灿 | 2150701065 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
黄杰 | 2150701067 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
盛笑 | 2150701068 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
殷丹妮 | 2150701069 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
屈哲童 | 2150701070 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
杨欣怡 | 2150701072 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
陈浙 | 2150701074 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
鲁绍辉 | 2150701077 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
徐赐波 | 2150701078 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
李慧琴 | 2150701079 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
岳子衔 | 2150701081 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
王柯欢 | 2150701082 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
胥顺云 | 2150701083 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
杨彩芹 | 2150701085 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
吴肖媛 | 2150701086 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
周焕 | 2150701088 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
雷芯 | 2150701089 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
刘永琦 | 2150701090 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
周威 | 2151030014 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
陈坤 | 2151040015 | 21级电子信息类2班 | 光电信息科学与工程 |
电子信息科学与技术,共计50人 | |||
姓名 | 学号 | 原班级 | 分配专业 |
陆宗 | 1960710047 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
姚景旸 | 2050701007 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
张程 | 2150701001 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
郑宏勋 | 2150701002 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
周凯锋 | 2150701005 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
殷焌尧 | 2150701006 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
吕文泽 | 2150701008 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
谢绍华 | 2150701010 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
项文博 | 2150701011 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
湛佳 | 2150701012 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
郑千慧 | 2150701013 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
刘卓群 | 2150701014 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
魏萌 | 2150701016 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
赵春林 | 2150701017 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
周贝 | 2150701018 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
李怡敏 | 2150701019 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
胡海缘 | 2150701022 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
万德豪 | 2150701023 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
刘佳伟 | 2150701024 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
李林语 | 2150701025 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
曹俊杰 | 2150701027 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
李昕杰 | 2150701029 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
张妍 | 2150701030 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
张鳌 | 2150701031 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
罗小品 | 2150701032 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
崔爱华 | 2150701033 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
夏晶晶 | 2150701036 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
田奚铭 | 2150701037 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
张雪 | 2150701039 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
梁馨元 | 2150701040 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
谢为仪 | 2150701041 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
詹正吉 | 2150701042 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
何丽航 | 2150701043 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
艾奎 | 2150701044 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
李皓 | 2150701045 | 21级电子信息类1班 | 电子信息科学与技术 |
陶珍增 | 2150510034 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
陈哲洋 | 2150701054 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
黄扬康 | 2150701056 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
何流溢 | 2150701057 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
陈艳荣 | 2150701058 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
蔡雨萌 | 2150701059 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
曾依婷 | 2150701062 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
孙诗 | 2150701066 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
李诗琪 | 2150701071 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
李子琪 | 2150701075 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
李子轩 | 2150701076 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
刘信芳 | 2150701080 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
曾潇 | 2150701084 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
邹圣瑶 | 2150701087 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
熊连芳 | 2151030050 | 21级电子信息类2班 | 电子信息科学与技术 |
本分班结果于2022年7月10日-13日挂学院网页向学生公示,公示期三天。公示期间学生如有异议,请书面向学院分流工作联系人(王老师:13871387617,徐老师:15827251010)或辅导员、原所在班级班主任反映,由学院专业分流工作小组负责受理。
十大赌博正规信誉网址下载
2022年7月10日
附件1:十大赌博正规信誉网址下载2021级电子信息类专业分流方案.docx